中国科协公布高端科技创新智库青年项目入选名单中国科学技术协会 2016-10-13 |
中国科协办公厅关于公布2016年度“高端科技创新智库青年项目”入选名单的通知
各全国学会、协会、研究会,各省、自治区、直辖市科协,各有关博士生、博士后培养单位:
根据《中国科协办公厅关于开展“高端科技创新智库青年项目”实施工作的通知》要求,经公开发布、自愿申报、专家评审,确定49名青年研究人员入选2016年度中国科协“高端科技创新智库青年项目”,中国科协将给予指导和经费支持。
希望首批入选的青年研究人员潜心开展前瞻性、针对性、储备性创新政策及相关研究,提升研究能力、拓展研究视野,努力成长为坚持正确政治方向、具有高度社会责任、专业能力出类拔萃、富有战略思维和创新精神的公共政策研究和决策咨询专家,成为中国科协科技创新智库的重要后备力量。
特此公布。
附件:2016年度“高端科技创新智库青年项目”入选名单.xls
中国科协办公厅
2016年10月11日
2016年度中国科协“高端科技创新智库青年项目”入选名单 | ||||
序号 | 推荐人选 | 博士/ 博士后 | 推荐单位 | 研究选题 |
1 | 黄 宁 | 博士后 | 中国科技发展战略研究院 | 国际经贸规则调整背景下中国科技创新政策的一致性问题研究 |
2 | 吕鹏辉 | 博士后 | 合肥工业大学 | 智能互联时代中国制造业可持续发展的科技支撑对策研究 |
3 | 籍永建 | 博 士 | 北京理工大学 | 中国正式加入《华盛顿协议》背景下的工程类专业国际实质等效建设策略研究 |
4 | 李 博 | 博 士 | 中国农业大学 | 精准扶贫背景下农业科技扶贫的减贫机理与政策研究 |
5 | 王寅秋 | 博士后 | 中国科协创新院 | 全球科技人才流动态势研究及人才流动原因分析 |
6 | 李 焱 | 博士后 | 中国科协创新院 | 当代我国科技政策语境下的科技创新组织网络研究 |
7 | 董 阳 | 博士后 | 中国科协创新院 | 环境监管中的“数字减排”困局的破解机制和治理路径 |
8 | 杜 丹 | 博 士 | 中科院大学 | 高校学缘结构的演化趋势与作用机制研究 |
9 | 李 焕 | 博士后 | 浙江大学 | 城乡统筹背景下土地利用空间重构及政策驱动研究 |
10 | 邓 羽 | 博士后 | 中科院地理所 | 城市空间演化的自组织机制与规划管控优化研究 |
11 | 徐 姗 | 博 士 | 中科院地理所 | 环境约束下中国流动人口市民化的空间模式与政策优化 |
12 | 毕洁颖 | 博 士 | 中国农科院农业信息研究所 | 互联网扶贫的实施机制与实证研究 |
13 | 刘星星 | 博士后 | 武汉理工大学 | 互联网众筹模式下的青年创新创业风险识别研究 |
14 | 张一鸣 | 博 士 | 国科大 | 天文科普的政策及实践研究 |
15 | 郑汉东 | 博 士 | 中国机械工程学会 | 我国再制造产业技术创新与标准化发展研究 |
16 | 王秋玲 | 博士后 | 长安大学 | 基于民营化视角下的城市公共交通投融资政策研究 |
17 | 李 政 | 博士后 | 中国科协创新院 | 中美创新政策比较:基于质性数据分析方法的研究 |
18 | 顾春琴 | 博士后 | 华南理工大学 | 面向大数据的国家海洋碳汇微生物资源库规划战略研究 |
19 | 郑崇伟 | 博 士 | 江苏省国际科技合作中心 | “21世纪海上丝绸之路”及其战略支撑点的海洋动力资源评估 |
20 | 许 丹 | 博 士 | 天津大学 | 公立医院精益医疗服务体系建设的政策研究 |
21 | 操 群 | 博士后 | 中国运载火箭技术研究院研发中心 | 太空旅游商业化发展探索与研究 |
22 | 钱煜昊 | 博 士 | 南京财经大学 | 提高我国粮食流通产业技术效率的政策研究 |
23 | 王 玥 | 博士后 | 江苏省苏科创新院 | 基于全球价值链的产业创新政策研究:以长江三角洲为例 |
24 | 陆 健 | 博 士 | 中国人民大学 | 3C产业价值链重构机理研究 |
25 | 刘建行 | 博 士 | 中国汽车工程学会 | 国内外汽车信息安全现状研究及对我国汽车信息安全的发展建议 |
26 | 马志国 | 博士后 | 中国航天系统科学与工程研究院 | 综合集成视域下面向未来的人工智能发展政策研究 |
27 | 潘龙飞 | 博 士 | 北京大学 | 产业技术升级的精准支持研究——以红旗汽车的研发史为例 |
28 | 吴永兴 | 博士后 | 北京大学 | 基于新一代信息技术的文化遗产保护与利用研究 |
29 | 陈真玲 | 博士后 | 首都经贸大学 | 中国制造业生态效率和碳减排潜力研究 |
30 | 赵 勇 | 博士后 | 中国科技情报学会 | “双一流”建设背景下我国高校科技人才的差异化评价机制研究 |
31 | 牟 笛 | 博士后 | 中科院科技政策与管理科学研究所 | 城市灾害系统综合风险分析及其在海绵城市中的应用 |
32 | 田 园 | 博士后 | 中科院科技政策与管理科学研究所 | 创新创业发展视角下我国反区域性贫困的治理政策研究 |
33 | 徐知渊 | 博 士 | 中科院地理所 | 基于多尺度的黄土高原食物安全动态评价及政策影响研究 |
34 | 马翼萱 | 博 士 | 北京交通大学 | 大数据视阈下京津冀区域物流网络建设研究 |
35 | 周晋军 | 博 士 | 中国水利水电科学研究院 | 海绵城市建设监测跟踪研究 |
36 | 刘洪志 | 博 士 | 中科院心理所 | 风险决策与跨期决策的内在机制探索——基于眼动追踪技术 |
37 | 贾妮莎 | 博士后 | 陕西师范大学 | 双向直接投资下中国与沿线国家产业结构联动升级研究 |
38 | 孙 灿 | 博 士 | 清华大学 | 中国区域科技资源与产业发展的匹配关系研究——基于效率与公平原则 |
39 | 张延伟 | 博士后 | 济南大学第三方评估研究院 | 科技创新智库第三方评估体系的构建及山东省科协所属科技创新智库建设绩效评估 |
40 | 龚 愉 | 博 士 | 中国复合材料学会 | 复合材料领域研究生创新人才培养机制研究 |
41 | 岳未祯 | 博 士 | 北京城市管理科技协会 | 中国区域科技创新效率测度及其时空演变研究——基于三阶段DEA和网络DEA |
42 | 李美桂 | 博 士 | 中科院科技政策与管理科学研究所 | 科技创新中心的产业知识基础研究 |
43 | 吴培熠 | 博 士 | 国科大人文学院 | 战略性新兴产业发展与扩散模式研究——科技创新与政策创新“叠加效应”下量子通信产业的发展路径考察 |
44 | 张正华 | 博 士 | 国科大人文学院 | 生态文明视域下的中国生态农庄建设模式研究 |
45 | 廖 原 | 博 士 | 北京城市管理科技协会 | 公共物品供给效率及PPP模式对公共物品供给的影响研究 |
46 | 李家全 | 博 士 | 中国矿业大学(北京) | 碳约束下能源需求预测建模研究——以煤炭为例 |
47 | 王开阳 | 博 士 | 北京城市管理科技协会 | 宏观创新政策与微观企业机制互动作用研究 |
48 | 昌孝存 | 博 士 | 中国煤炭学会 | 煤炭清洁高效利用产业协同创新共同体体制机制研究 |
49 | 程多威 | 博 士 | 中科院科技政策与管理科学研究所 | 环境治理中信息工具的法律和政策保障机制研究 |
责任编辑:xujinghui
下一篇:瓦特的创举 分离式冷凝器
最新文章
-
为何太阳系所有行星都在同一平面上旋转?
新浪科技 2021-09-29
-
我国学者揭示早期宇宙星际间重元素起源之谜
中国科学报 2021-09-29
-
比“胖五”更能扛!我国新一代载人运载火箭要来了
科技日报 2021-09-29
-
5G演进已开始,6G研究正进行
光明日报 2021-09-28
-
“早期暗能量”或让宇宙年轻10亿岁
科技日报 2021-09-28
-
5G、大数据、人工智能,看看现代交通的创新元素
新华网 2021-09-28